Rabu, 22 Desember 2010
Cara ngucapin Selamat Tahun Baru yg unik
2. Tekan Ctrl + H, masukin angka 6 di kotak "Find"
3. Masukin _ (underscore) di kotak "Replace"
4. terakhir klik "Replace All"
START COPY HERE
6666666666666666666 6666666666666666 6666666666666666 6666666666666666 6666666666666666 6666666666666666 666666666666
6669966666996699666 9999999669966666 9966666669966666 6996699999999669 9666699666666666 6666696666666666 666666666666
6669966666996699666 9999999669966666 9966666666996666 9966699999999669 9666699666666666 6666999666666666 666666666666
6669966666996699666 9666666669966666 9966666666699669 9666699666699669 9666699666666666 6669969966666666 666666666666
6669966966996699666 9999999669999999 9966666666669999 6666699666699669 9666699666666666 6699666996666666 666666666666
6669969996996699666 9999999669999999 9966666666666996 6666699666699669 9666699666666666 6999999999666666 666666666666
6669999699996699666 6666699669966666 9966666666666996 6666699666699669 9666699666666666 9999999999966666 666666666666
6669996669996699666 9999999669966666 9966666666666996 6666699999999669 9666699666666669 9666666666996666 666666666666
6669966666996699666 9999999669966666 99666 6666666699666666999 9999966999999996 6666669966666666 6669966666666666 6666
6666666666666666666 6666666666666666 6666666666666666 6666666666666666 6666666666666666 6666666666666666 666666666666
6666666666666666666 6666666666666666 6666666666666666 6666666666666666 6666666666666666 6666666666666666 666666666666
6666666666666666666 6666666666666666 6666666666666666 6666666666666666 6666666666666666 6666666666666666 666666666666
6699666669966666666 6966666666699999 9996699999999669 9666666996666666 6996666699669999 9999669966666996 666666666666
6699666669966666666 9996666666699999 9996699999999666 9966669966666666 6999666699669999 9999669966666996 666666666666
6699666669966666669 9699666666699666 6996699666699666 6996699666666666 6999966699669966 6666669966666996 666666666666
6699999999966666699 6669966666699999 9996699999999666 6699996666666666 6996996699669999 9999669966966996 666666666666
6699999999966666999 9999996666699999 9996699999999666 6669966666666666 6996699699669999 9999 6699699969966666666 66666
6699666669966669999 9999999666699966 6666699666666666 6669966666666666 6996669999669966 6666669999699996 666666666666
6699666669966699666 6666669966699666 6666699666666666 6669966666666666 6996666999669999 9999669996669996 666666666666
6699666669966996666 6666666996699666 6666699666666666 6669966666666666 6996666699669999 9999669966666996 666666666666
6666666666666666666 6666666666666666 6666666666666666 6666666666666666 6666666666666666 6666666666666666 666666666666
6666666666666666666 6666666666666666 6666666666666666 6666666666666666 6666666666666666 6666666666666666 666666666666
6666666666666666666 6666666666666666 6666666666666666 6666666666666666 6666666666666666 6666666666666666 666666666666
6669966666699669999 9999666666666966 6666666999999996 6666666999999966 9999999966699966 6699666666666666 666666666666
6666996666996669999 9999666666669996 6666666999999996 6666666999999996 9966669966669966 6699666666666666 666666666666
6666699669966669966 6666666666699699666 6666996666996666 6666666666996999 666996666996666699666666666666 666666666
6666669999666669999 9999666666996669 9666666999999996 6666666666669966 9969669966669966 6699666666666666 666666666666
6666666996666669999 9999666669999999 9966666999999996 6666666666699666 9966969966669966 6699666666666666 666666666666
6666666996666669966 6666666699999999 9996666996996666 6666666669966666 9966699966669966 6699666666666666 666666666666
6666666996666669999 9999666996666666 6699666996699666 6666666999999996 9966669966669966 6699666666666666 666666666666
6666666996666669999 9999669966666666 6669966996666996 6666666999999996 9999999966699996 6699666666666666 666666666666
6666666666666666666 6666666666666666 6666666666666666 6666666666666666 6666666666666666 6666666666666666 666666666666
END COPY HERE
Sejarah hari ibu 22 Desember
Hari Ibu di Indonesia dirayakan setiap tahunnya pada tanggal 22 Desember dan ditetapkan sebagai perayaan nasional. Berbeda dengan di Amerika dan Kanada yang merayakan Hari Ibu atau Mother’s Day pada hari Minggu di minggu kedua bulan Mei.
Sejarah Hari Ibu sebenarnya diawali dari pertemuan para pejuang wanita dalam Kongres Perempuan di tahun yang diadakan sama dengan Sumpah Pemuda.
Organisasi perempuan sendiri sudah bermula sejak 1912, diilhami oleh perjuangan para pahlawan wanita abad ke-19 seperti M. Christina Tiahahu, Cut Nya Dien, Cut Mutiah, R.A. Kartini, Walanda Maramis, Dewi Sartika, Nyai Achmad Dahlan, Rangkayo Rasuna Said dan lain-lain.
Pada tanggal 22 Desember 1928 organisasi-organisasi perempuan mengadakan kongres pertamanya di Yogyakarta dan membentuk Kongres Perempuan yang kini dikenal sebagai Kongres Wanita Indonesia (Kowani), kongres berikutnya diadakan di Jakarta dan Bandung.
Presiden Soekarno menetapkan melalui Dekrit Presiden No. 316 tahun 1959 bahwa tanggal 22 Desember adalah Hari Ibu dan dirayakan secara nasional, hingga kini.
Satu momen penting bagi para wanita adalah untuk pertama kalinya wanita menjadi menteri adalah Maria Ulfah di tahun 1950. Sebelum kemerdekaan Kongres Perempuan ikut terlibat dalam pergerakan internasional dan perjuangan kemerdekaan itu sendiri.
Tahun 1973 Kowani menjadi anggota penuh International Council of Women (ICW). ICW berkedudukan sebagai dewan konsultatif kategori satu terhadap Perserikatan Bangsa-bangsa.
Pada kongres di Bandung tahun 1952 diusulkan dibuat sebuah monumen, setahun berikutnya diletakkan batu pertama oleh Ibu Sukanto (ketua kongres pertama) untuk pembangunan Balai Srikandi dan diresmikan oleh menteri Maria Ulfah tahun 1956.
Akhirnya pada tahun 1983 Presiden Soeharto meresmikan keseluruhan kompleks monumen menjadi Mandala Bhakti Wanitatama di Jl. Laksda Adisucipto, Yogyakarta.
Selasa, 21 Desember 2010
Tarif JNE Reguler dari Kota Jakarta (Text)
|Kota Tujuan|Kode| Tarif |ETD|Tarif Others| Tarif |ETD
|
|
NANGROE ACEH DARUSSALAM |
|
|Banda Aceh = 25,500 | 1-2 hari |
|Bireuen = 36,000 | 4 hari | ....................| Kab. Bireuen = 45,000 | 6 hari |
|Blang Kejeren = 46,500 | 4 hari | ....................| Kab. Gayo Lues = 54,000 | 6 hari |
|Blangpidie = 43,000 | 4 hari | ....................| Kab. Aceh Barat Daya = 53,000 | 6 hari |
|Calang = 39,000 | 4 hari |
|Idi Rayeuk = 39,000 | 4 hari | ....................| Kab. Aceh Timur = 51,000 | 6 hari |
|Jantho = 37,000 | 4 hari | ....................| Kab. Aceh Besar = 48,000 | 6 hari |
|Krueng Sabee = 39,000 | 4 hari | ....................| Kab. Aceh Jaya = 51,000 | 6 hari |
|Kuala Simpang = 44,000 | 4 hari | ....................| Kab. Aceh Tamiang = 54,000 | 6 hari |
|Kutacane = 52,000 | 4 hari | ....................| Kab. Aceh tenggara = 54,000 | 6 hari |
|Langsa = 38,000 | 4 hari |
|Lhokseumawe = 37,000 | 4 hari |
|Lhoksukon = 36,000 | 4 hari | ....................| Kab. Aceh Utara = 48,000 | 6 hari |
|Meulaboh = 39,000 | 4 hari | ....................| Kab. Aceh Barat = 46,000 | 6 hari |
|Meureudu = 43,000 | 4 hari | ....................| Kab. Pidie Jaya = 55,000 | 6 hari |
|Sabang = 37,000 | 4 hari |
|Sigli = 35,000 | 4 hari | ....................| Kab. Pidie = 46,000 | 6 hari |
|Simpang Tiga Redelon = 47,500 | 4 hari | ....................| Kab. Bener Meriah = 51,000 | 6 hari |
|Sinabang = 54,000 | 4 hari | ....................| Kab. Simeulue = 55,000 | 6 hari |
|Singkil = 50,000 | 4 hari | ....................| Kab. Aceh Singkil = 54,000 | 6 hari |
|Subulussalam = 37,000 | 4 hari |
|Suka Makmue = 35,000 | 4 hari | ....................| Kab. Nagan Raya = 44,000 | 6 hari |
|Takengon = 36,000 | 4 hari | ....................| Kab. Aceh Tengah = 42,000 | 6 hari |
|Tapak Tuan = 45,000 | 4 hari | ....................| Kab. Aceh Selatan = 54,000 | 6 hari |
|
SUMATERA UTARA |
|
|Balige = 41,000 | 3 hari | ....................| Kab. Toba Samosir = 51,000 | 5 hari |
|Belawan = 21,000 | 2 hari |
|Binjai = 24,000 | 2 hari |
|Dolok Sangggul = 47,000 | 2 hari | ....................| Kab. Humbang Hasudutan = 59,000 | 4 hari |
|Gunung Sitoli = 48,000 | 3 hari | ....................| Kab. Nias = 60,000 | 5 hari |
|Gunung Tua = 43,000 | 3 hari | ....................| Kab. Padang Lawas Utara = 51,000 | 5 hari |
|Kabanjahe = 26,000 | 3 hari | ....................| Kab. Karo = 32,500 | 5 hari |
|Kisaran = 26,000 | 3 hari | ....................| Kab. Asahan = 32,500 | 5 hari |
|Laguboti = 51,000 | 3 hari |
|Limapuluh = 26,000 | 3 hari | ....................| Kab. Batubara = 32,500 | 5 hari |
|Lubuk Pakam = 23,000 | 2 hari | ....................| Kab. Deli Serdang = 29,000 | 4 hari |
|Medan = 21,000 | 1-2 hari |
|Padang Sidempuan = 29,000 | 2 hari |
|Pangkalan Brandan = 29,000 | 2 hari |
|Pangururan = 35,000 | 3 hari | ....................| Kab. Samosi = 44,000 | 5 hari |
|Panyambungan = 36,000 | 3 hari | ....................| Kab. Mandailing Natal = 45,000 | 5 hari |
|Pematangsiantar = 27,000 | 3 hari | ....................| Kab. Simalungun = 33,000 | 5 hari |
|Rantau Prapat = 34,000 | 3 hari | ....................| Kab. Labuan Batu = 42,500 | 5 hari |
|Salak = 36,000 | 3 hari | ....................| Kab. Pakpak Bharat = 45,000 | 5 hari |
|Sei Rampah = 26,000 | 3 hari | ....................| Kab. Serdang Bedagai = 31,000 | 5 hari |
|Sibolga = 30,000 | 3 hari | ....................| Kab. Tapanuli Tengah = 37,500 | 5 hari |
|Siborong Borong = 44,000 | 3 hari |
|Sibuhuan = 29,000 | 3 hari | ....................| Kab. Padang Lawas = 37,000 | 5 hari |
|Sidikalang = 39,000 | 3 hari | ....................| Kab. Dairi = 49,000 | 5 hari |
|Sipirok = 29,000 | 3 hari | ....................| Kab. Tapanuli Selatan = 36,000 | 5 hari |
|Stabat = 23,000 | 3 hari | ....................| Kab. Langkat = 29,000 | 5 hari |
|Tanjung Balai Asahan = 29,000 | 2 hari |
|Tanjung Morawa = 29,000 | 2 hari |
|Tarutung = 35,000 | 3 hari | ....................| Kab. Tapanuli Utara = 36,000 | 5 hari |
|Tebing Tinggi = 26,000 | 2 hari |
|Teluk Dalam = 48,000 | 4 hari | ....................| Kab. Nias Selatan = 60,000 | 6 hari |
|
R I A U |
|
|Bagan Siapi-api = 33,000 | 2 hari | ....................| Kab. Rokan Hilir = 41,500 | 4 hari |
|Bangkinang = 31,500 | 2 hari | ....................| Kab. Kampar = 40,000 | 4 hari |
|Bengkalis = 30,000 | 2 hari | ....................| Kab. Bengkalis = 37,500 | 4 hari |
|Dumai = 25,500 | 2 hari |
|Duri = 25,500 | 2 hari |
|Marpoyan = 19,000 | 2 hari |
|Minas = 40,000 | 3 hari |
|Pangkalan Kerinci = 26,000 | 2 hari | ....................| Kab. Pelalawan = 32,500 | 4 hari |
|Pasir Pangaraian = 30,000 | 3 hari | ....................| Kab. Rokan Hulu = 37,500 | 5 hari |
|Pekanbaru = 19,000 | 1-2 hari |
|Rengat = 32,000 | 3 hari | ....................| Kab. Indragiri Hulu = 40,000 | 5 hari |
|Rumbai = 19,000 | 2 hari |
|Siaksriindapura = 32,000 | 3 hari | ....................| Kab. Siak = 40,000 | 5 hari |
|Teluk Kuantan = 33,000 | 3 hari | ....................| Kab. Kuantan Singingi = 41,500 | 5 hari |
|Tembilahan = 33,000 | 3 hari | ....................| Kab. Indaragiri Hilir = 41,500 | 5 hari |
|Ujung Batu = 37,500 | 3 hari |
|
KEPULAUAN RIAU |
|
|Bandar Seri Bintan|BTH = 44,000 | 3 hari | ....................| Kab. Bintan = 52,000 | 5 hari |
|Batam|BTH = 18,500 | 1-2 hari |
|Dabo Singkep|BTH = 52,000 | 2 hari |
|Kabil|BTH = 18,500 |1 |
|Lingga/Daik|BTH = 44,000 | 3 hari | ....................| Kab. Lingga = 52,000 | 5 hari |
|Nongsa |BTH = 18,500 |1 |
|Ranai|BTH = 41,000 | 3 hari | ....................| Kab. Natuna = 44,000 | 5 hari |
|Tanjung Balai Karimun/Kundur|BTH = 30,000 | 2 hari | ....................| Kab. Karimun = 40,000 | 4 hari |
|Tanjung Pinang|TNJ = 26,000 |1 |
|
SUMATERA BARAT |
|
|Arosuka|PDG = 24,000 | 3 hari | ....................| Kab. Solok = 30,000 | 5 hari |
|Batu Sangkar|PDG = 20,000 | 3 hari | ....................| Kab. Tanah Datar = 25,000 | 5 hari |
|tanjung enim|PDG = 25,000 | 2 hari |
|Darmasraya|PDG = 39,000 | 3 hari | ....................| Kab. Darmasraya = 49,000 | 5 hari |
|Kep Pagai|PDG = 51,500 | 4 hari |
|Lima Puluh Kota|PDG = 24,000 | 3 hari | ....................| Kab. Lima Puluh Kota = 28,000 | 5 hari |
|Lubuk Alung|PDG = 30,000 | 3 hari |
|Lubuk Basung|PDG = 32,000 | 3 hari | ....................| Kab. Agam = 40,000 | 5 hari |
|Lubuk Sikaping|PDG = 32,000 | 3 hari | ....................| Kab. Pasaman = 40,000 | 5 hari |
|Muara/Sijunjung|PDG = 30,000 | 3 hari | ....................| Kab. Sijunjung = 36,000 | 5 hari |
|Padang|PDG = 18,000 | 1-2 hari |
|Padang Panjang|PDG = 24,000 | 3 hari |
|Padang Pariaman|PDG = 24,000 | 3 hari |
|Painan|PDG = 27,000 | 3 hari | ....................| Kab. Pesisir Selatan = 34,000 | 5 hari |
|Pariaman|PDG = 24,000 | 3 hari | ....................| Kab. Padang Pariaman = 30,000 | 5 hari |
|Payakumbuh|PDG = 24,000 | 3 hari |
|Sawahlunto|PDG = 20,000 | 3 hari |
|Solok|PDG = 24,000 | 3 hari |
|Solok Selatan|PDG = 30,000 | 3 hari |
|Tuapejat|PDG = 41,000 | 4 hari | ....................| Kab. Kepulauan Mentawai = 51,500 | 6 hari |
|
JAMBI |
|
|Bangko|DJB = 25,500 | 3 hari | ....................| Kab. Merangin = 32,000 | 5 hari |
|Jambi|DJB = 15,000 | 1-2 hari |
|Kuala Tungkal|DJB = 24,500 | 3 hari | ....................| Kab. Tanjung Jabung Barat = 30,000 | 5 hari |
|Muara Bulian|DJB = 21,000 | 3 hari | ....................| Kab. Batang Hari = 32,000 | 5 hari |
|Muara Bungo|DJB = 25,500 | 3 hari | ....................| Kab. Bungo = 32,000 | 5 hari |
|Muara Sabak|DJB = 36,000 | 3 hari | ....................| Kab. Tanjung Jabung Timur = 45,000 | 5 hari |
|Muara Tebo|DJB = 25,500 | 3 hari | ....................| Kab. Tebo = 32,000 | 5 hari |
|Ramba|DJB = 36,000 | 3 hari |
|Sarolangun|DJB = 25,500 | 3 hari | ....................| Kab. Sarolangun = 32,000 | 5 hari |
|Sengeti|DJB = 36,000 | 3 hari | ....................| Kab. Muaro Jambi = 45,000 | 5 hari |
|Sungai Penuh|DJB = 25,500 | 3 hari | ....................| Kab. Kerinci = 32,000 | 5 hari |
|
SUMATERA SELATAN |
|
|Baturaja|PLM = 24,500 | 2 hari | ....................| Kab. Ogan Komering Ulu = 30,000 | 4 hari |
|Indralaya|PLM = 19,000 | 2 hari | ....................| Kab. Ogan Ilir = 24,000 | 4 hari |
|Kayu Agung|PLM = 21,500 | 3 hari | ....................| Kab. Ogan Komering Ilir = 27,000 | 5 hari |
|Lahat|PLM = 26,000 | 3 hari | ....................| Kab. Lahat = 32,500 | 5 hari |
|Lubuk Linggau|PLM = 25,000 | 3 hari |
|Martapura|PLM = 29,000 | 3 hari | ....................| Kab. OKU Timur = 36,500 | 5 hari |
|Muara Beliti Baru / Musi Rawas|PLM = 25,000 | 3 hari | ....................| Kab. Musi Rawas = 30,000 | 5 hari |
|Muara Enim / Tanjung Enim|PLM = 25,000 | 3 hari | ....................| Kab. Muara Enim = 31,500 | 5 hari |
|Muaradua|PLM = 30,000 | 3 hari | ....................| Kab. OKU Selatan = 37,500 | 5 hari |
|Pagar Alam|PLM = 32,000 | 3 hari |
|Palembang|PLM = 16,000 | 1-2 hari |
|Pangkalan Balai / Banyuasin|PLM = 23,000 | 2 hari | ....................| Kab. Banyuasin = 29,000 | 4 hari |
|Prabumulih|PLM = 25,000 | 2 hari |
|Sekayu|PLM = 25,000 | 2 hari | ....................| Kab. Musi Banyuasin = 31,500 | 4 hari |
|Sungai Gerong / Plaju|PLM = 16,000 | 2 hari |
|Sungai Lilin|PLM = 31,500 | 3 hari |
|Tebing Tinggi|PLM = 35,000 | 2 hari | ....................| Kab. Empat Lawang = 44,000 | 4 hari |
|
|
|Belinyu|PGK = 26,500 | 2 hari |
|Jebus|PGK = 34,000 | 3 hari |
|Kelapa|PGK = 34,000 | 3 hari |
|Koba|PGK = 25,000 | 2 hari | ....................| Kab. Bangka Tengah = 31,500 | 4 hari |
|Manggar|TJQ = 23,000 | 3 hari | ....................| Kab. Belitung Timur = 29,000 | 5 hari |
|Mentok|PGK = 27,000 | 2 hari | ....................| Kab. Bangka Barat = 34,000 | 4 hari |
|Pangkal Pinang|PGK = 16,000 | 1-2 hari |
|Sungailiat|PGK = 21,000 | 2 hari | ....................| Kab. Bangka = 26,500 | 4 hari |
|Tanjung Pandan|TJQ = 16,000 | 2 hari | ....................| Kab. Belitung = 20,000 | 3 hari |
|Toboali|PGK = 27,000 | 3 hari | ....................| Kab. Bangka selatan = 34,000 | 5 hari |
|
BENGKULU |
|
|Arga Makmur|BKS = 23,000 | 2 hari | ....................| Kab. Bengkulu Utara = 29,000 | 4 hari |
|Bengkulu|BKS = 17,000 | 1-2 hari |
|Curup|BKS = 28,000 | 2 hari | ....................| Kab. Renjang Lebong = 35,000 | 4 hari |
|Kaur|BKS = 35,000 | 3 hari | ....................| Kab. Kaur = 43,500 | 5 hari |
|Kepahiang|BKS = 28,000 | 2 hari | ....................| Kab. Kepahiang = 35,000 | 4 hari |
|Lebong|BKS = 36,000 | 3 hari | ....................| Kab. Lebong = 45,000 | 5 hari |
|Manna|BKS = 26,000 | 2 hari | ....................| Kab. Bengkulu Selatan = 31,000 | 4 hari |
|Muko-muko|BKS = 35,000 | 2 hari | ....................| Kab. Muko - muko = 44,000 | 4 hari |
|Tais|BKS = 27,000 | 3 hari | ....................| Kab. Seluma = 34,000 | 5 hari |
|
LAMPUNG |
|
|Bakauheuni |TKG = 29,000 | 2 hari |
|Bandar Lampung|TKG = 13,000 |1 |
|Blambangan Umpu|TKG = 35,000 | 3 hari | ....................| Kab. Way Kanan = 44,000 | 5 hari |
|Bukit Kemuning|TKG = 27,500 | 3 hari |
|Gedong Tataan|TKG = 35,000 | 3 hari | ....................| Kab. Pesawaran = 44,000 | 5 hari |
|Gunung Sugih|TKG = 21,000 | 3 hari | ....................| Kab. Lampung Tengah = 26,000 | 5 hari |
|Kalianda|TKG = 23,000 | 2 hari | ....................| Kab. Lampung Selatan = 29,000 | 5 hari |
|Kota Agung|TKG = 25,000 | 3 hari | ....................| Kab. Tanggamus = 32,000 | 5 hari |
|Kotabumi|TKG = 22,000 | 3 hari | ....................| Kab. Lampung Utara = 27,500 | 5 hari |
|Krui / Pesisir Tengah|TKG = 44,000 | 3 hari |
|Liwa|TKG = 35,000 | 3 hari | ....................| Kab. Lampung Barat = 44,000 | 5 hari |
|Menggala|TKG = 35,000 | 3 hari | ....................| Kab. Tulang Bawang = 44,000 | 5 hari |
|Metro|TKG = 21,000 | 2 hari |
|Pringsewu|TKG = 32,000 | 3 hari |
|Sukadana|TKG = 22,000 | 3 hari | ....................| Kab. Lampung Timur = 27,500 | 5 hari |
|Sumber Jaya|TKG = 44,000 | 3 hari |
|Talang Padang|TKG = 32,000 | 3 hari |
|
JAKARTA |
|
|Jakarta Barat|CGK = 5,000 |1 |
|Jakarta Pusat|CGK = 5,000 |1 |
|Jakarta Selatan|CGK = 5,000 |1 |
|Jakarta Timur|CGK = 5,000 |1 |
|Jakarta Utara|CGK = 5,000 |1 |
|
BANTEN |
|
|Anyer|CXG = 9,000 |1 |
|Balaraja|CXG = 6,500 |1 |
|Baros|CXG = 7,500 |1|....................| Kab. Serang = 9,000 | 3 hari |
|Cilegon|CXG = 6,500 |1 |
|Merak|CXG = 6,500 |1 |
|Pandeglang|CXG = 9,000 | 2 hari | ....................| Kab. Pandeglang = 16,500 | 4 hari |
|Rangkasbitung|CXG = 10,000 | 2 hari | ....................| Kab. Lebak = 16,000 | 4 hari |
|Serang|CXG = 7,500 |1 |
|Serpong / BSD|TGR = 6,500 |1 |
|Tangerang|TGR = 6,000 |1 |
|Tigaraksa|CXG = 6,500 |1|....................| Kab. Tangerang = 6,500 | 3 hari |
|
JAWA BARAT |
|
|Bandung|BDO = 8,000 |1 |
|Banjar|BDO = 15,000 | 2 hari |
|Bekasi|BKI = 6,000 |1 |
|Bogor|BOO = 6,000 |1 |
|Ciamis|BDO = 12,000 | 2 hari | ....................| Kab. Ciamis = 14,500 | 4 hari |
|Cianjur|SMI = 9,500 |1|....................| Kab. Cianjur = 14,500 | 3 hari |
|Cibinong|BOO = 6,500 |1|....................| Kab. Bogor = 8,000 | 3 hari |
|Cikarang|BKI = 7,000 |1|....................| Kab. Bekasi = 8,000 | 3 hari |
|Cimahi|BDO = 9,000 |1 |
|Cirebon|CBN = 8,000 |1 |
|Depok|DPK = 6,000 |1 |
|Garut|BDO = 10,500 | 2 hari | ....................| Kab. Garut = 13,000 | 4 hari |
|Indramayu|CBN = 11,000 | 2 hari | ....................| Kab. Indramayu = 13,500 | 4 hari |
|Jatibarang|BDO = 13,500 | 2 hari |
|Jatinangor|BDO = 16,000 |1 |
|Jatiwangi|BDO = 13,000 | 2 hari |
|Kadipaten|BDO = 13,000 | 2 hari |
|Karawang|KRW = 7,000 |1|....................| Kab. Karawang = 10,000 | 3 hari |
|Kuningan|CBN = 11,000 | 2 hari | ....................| Kab. Kuningan = 13,000 | 4 hari |
|Lembang|BDO = 13,000 |1 |
|Losari|BDO = 24,000 | 2 hari |
|Majalaya|BDO = 13,000 | 2 hari |
|Majalengka|CBN = 11,000 | 2 hari | ....................| Kab. Majalengka = 13,000 | 4 hari |
|Ngamprah / Cimareme|BDO = 11,000 |1|....................| Kab. Bandung Barat = 13,000 | 4 hari |
|Palimanan|BDO = 15,000 | 2 hari |
|Purwakarta|BDO = 9,000 | 2 hari | ....................| Kab. Purwakarta = 10,000 | 4 hari |
|Rancaekek|BDO = 13,000 | 2 hari |
|Singaparna|TSM = 12,000 | 2 hari | ....................| Kab. Tasikmalaya = 14,500 | 4 hari |
|Soreang|BDO = 12,000 | 2 hari | ....................| Kab. Bandung = 13,000 | 4 hari |
|Subang|BDO = 9,500 | 2 hari | ....................| Kab. Subang = 11,500 | 4 hari |
|Sukabumi|SMI = 8,000 |1|....................| Kab. Sukabumi = 10,000 | 3 hari |
|Sumber|BDO = 12,000 | 2 hari | ....................| Kab. Cirebon = 15,000 | 4 hari |
|Sumedang|BDO = 13,000 | 2 hari | ....................| Kab. Sumedang = 16,000 | 4 hari |
|Tasikmalaya|TSM = 11,000 | 2 hari |
|
JAWA TENGAH |
|
|Ajibarang|SRG = 20,000 | 2 hari |
|Ambarawa|MGL = 15,000 | 2 hari |
|Banjarnegara|PWK = 17,000 | 2 hari | ....................| Kab. Banjarnegara = 20,000 | 4 hari |
|Batang|SRG = 17,000 | 2 hari | ....................| Kab. Batang = 20,000 | 4 hari |
|Blora|SRG = 20,000 | 2 hari | ....................| Kab. Blora = 24,000 | 4 hari |
|Bojonegoro|SRG = 22,500 | 2 hari |
|Boyolali|SOC = 16,000 | 2 hari | ....................| Kab. Boyolali = 19,500 | 4 hari |
|Brebes|SRG = 20,500 | 2 hari | ....................| Kab. Brebes = 24,000 | 4 hari |
|Bumi Ayu|SRG = 24,000 | 2 hari |
|Cepu|SRG = 20,000 | 2 hari |
|Cilacap|CXP = 11,000 |1|....................| Kab. Cilacap = 15,500 | 3 hari |
|Demak|SRG = 17,000 | 2 hari | ....................| Kab. Demak = 21,000 | 4 hari |
|Jepara|SRG = 17,000 | 2 hari | ....................| Kab. Jepara = 21,500 | 4 hari |
|Karanganyar|SRG = 15,000 | 2 hari | ....................| Kab. Karanganyar = 20,000 | 4 hari |
|Kartosuro|SOC = 19,500 | 2 hari |
|Kebumen|SOC = 18,000 | 2 hari | ....................| Kab. Kebumen = 21,000 | 4 hari |
|Kendal|MGL = 13,000 | 2 hari | ....................| Kab. Kendal = 16,000 | 4 hari |
|Klaten|SRG = 15,000 | 2 hari | ....................| Kab. Klaten = 19,500 | 4 hari |
|Kudus|MGL = 15,000 | 2 hari | ....................| Kab. Kudus = 21,000 | 4 hari |
|Magelang|MGL = 14,000 |1 |
|Majenang|CXP = 15,500 | 2 hari |
|Mungkid|SOC = 14,000 | 2 hari | ....................| Kab. Magelang = 16,000 | 4 hari |
|Pati|SRG = 17,000 | 2 hari | ....................| Kab. Pati = 21,500 | 4 hari |
|Pekalongan|SRG = 17,000 | 2 hari |
|Pemalang|SRG = 19,000 | 2 hari | ....................| Kab. Pemalang = 21,000 | 4 hari |
|Purbalingga|SRG = 17,000 | 2 hari | ....................| Kab. Purbalingga = 21,000 | 4 hari |
|Purwekerto / Banyumas|PWK = 16,000 | 2 hari | ....................| Kab. Banyumas = 20,000 | 4 hari |
|Purwodadi|PWK = 17,000 | 2 hari | ....................| Kab. Grobogan = 21,500 | 4 hari |
|Purworejo|SRG = 18,000 | 2 hari | ....................| Kab. Purworejo = 22,000 | 4 hari |
|Rembang|MGL = 20,500 | 2 hari | ....................| Kab. Rembang = 24,000 | 4 hari |
|Salatiga|SRG = 13,000 |1 |
|Semarang|SRG = 12,000 |1 |
|Slawi|SRG = 20,500 | 2 hari | ....................| Kab. Tegal = 24,000 | 4 hari |
|Sragen|SRG = 16,000 | 2 hari | ....................| Kab. Sragen = 19,500 | 4 hari |
|Sukoharjo|SOC = 15,000 | 2 hari | ....................| Kab. Sukoharjo = 19,500 | 4 hari |
|Surakarta / Solo|SOC = 12,000 |1 |
|Tegal|SOC = 17,500 | 2 hari |
|Temanggung|SRG = 18,000 | 2 hari | ....................| Kab. Temanggung = 22,000 | 4 hari |
|Ungaran|MGL = 12,000 |1|....................| Kab. Semarang = 15,000 | 3 hari |
|Wonogiri|SRG = 16,000 | 2 hari | ....................| Kab. Wonogiri = 20,000 | 4 hari |
|Wonosobo|SOC = 18,000 | 2 hari | ....................| Kab. Wonosobo = 22,000 | 4 hari |
|
D.I. YOGYAKARTA |
|
|Bantul|YOG = 13,000 | 2 hari | ....................| Kab. Bantul = 16,000 | 4 hari |
|Prambanan |YOG = 13,500 | 2 hari |
|Sleman|YOG = 13,500 |1|....................| Kab. Sleman = 16,000 | 3 hari |
|Wates / Kulon Progo|YOG = 13,500 |1|....................| Kab. Kulon Progo = 17,000 | 3 hari |
|Wonosari|YOG = 16,000 | 2 hari | ....................| Kab. Gunung Kidul = 20,500 | 4 hari |
|Yogyakarta|YOG = 12,000 |1 |
|
|Bangkalan|SUB = 30,000 | 3 hari | ....................| Kab. Bangkalan = 35,000 | 5 hari |
|Banyuwangi|JBR = 26,000 | 2 hari | ....................| Kab. Banyuwangi = 31,000 | 4 hari |
|Batu|MXG = 19,000 | 2 hari |
|Blitar|MXG = 21,000 | 2 hari |
|Bojonegoro|SUB = 22,500 | 2 hari | ....................| Kab. Bojonegoro = 24,000 | 4 hari |
|Bondowoso|JBR = 23,000 | 2 hari | ....................| Kab. Bondowoso = 28,000 | 4 hari |
|Caruban|MDN = 14,000 | 2 hari | ....................| Kab. Madiun = 16,000 | 4 hari |
|Gresik|SUB = 16,000 | 2 hari | ....................| Kab. Gresik = 19,000 | 4 hari |
|Jember|JBR = 19,000 | 2 hari | ....................| Kab. Jember = 22,500 | 4 hari |
